A. Stammbereich |
1. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2. Sprache und Kommunikation |
2.1 Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
2.3 Zweite lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
3. Wirtschaft |
3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3.3 Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
3.4 Recht | – | – | – | – | 3 | 3 |
3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
4. Gesellschaft, Kunst und Kultur |
4.1 Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
4.2 Psychologie und Philosophie | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung |
5.1 Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5.2 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | – | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
5.4 Gesundheits- und Sozialkompetenz | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6. Gastronomie und Hotellerie |
6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 3 | 4 | 3 | 4 | – | 14 |
6.2 Betriebsorganisation | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | – | – | 2 | – | – | 2 |
8. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Wochenstundenzahl Stammbereich | 32 | 35 | 36 | 36 | 34 | 173 |
B. Verbindlich Übungen |
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | – | – | – | – | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 175 |